로고 로고

다온테마
Login Join
TECHNICAL INFO

홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.



MOLDED TOLERANCE

ISO 3302 TOLERANCES FOR MOLDED PRODUCTS
Scroll
Nominal dimension Class M1 Class M2 Class M3 Class M4
above up to F C F C F C F and C
0 6.3 ± 0.10 ± 0.10 ± 0.15 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.40 ± 0.50
6.3 10 ± 0.10 ± 0.15 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.30 ± 0.50 ± 0.70
10 16 ± 0.15 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.40 ± 0.60 ± 0.80
16 25 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.50 ± 0.50 ± 0.80 ± 1.00
25 40 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.35 ± 0.40 ± 0.60 ± 1.00 ± 1.30
40 63 ± 0.25 ± 0.35 ± 0.40 ± 0.50 ± 0.80 ± 1.30 ± 1.60
63 100 ± 0.35 ± 0.40 ± 0.50 ± 0.70 ± 1.00 ± 1.60 ± 2.00
100 160 ± 0.40 ± 0.50 ± 0.70 ± 0.80 ± 1.30 ± 2.00 ± 2.50
160 - 0.3% *** 0.5% *** 0.8% *** 1.5%***
RMA TOLERANCE FOR MOLDED RUBBER PRODUCTS
Standard Dimensional Tolerance Table - Molded Rubber Products
Drawing Designation "A1" High Precision
Scroll
Size mm Fixed Closure Size Inches Fixed Closure
Above Incl. Above Incl.
0 10 ±0.10 ±0.13 0 0.4 ±0.004 ±0.005
10 16 ±0.13 ±0.16 0.4 0.63 ±0.005 ±0.006
16 25 ±0.16 ±0.20 0.63 1 ±0.006 ±0.008
25 40 ±0.20 ±0.25 1 1.6 ±0.008 ±0.010
40 63 ±0.25 ±0.32 1.6 2.5 ±0.010 ±0.013
63 100 ±0.32 ±0.40 2.5 4 ±0.013 ±0.016
100 160 ±0.40 ±0.50 4 6.3 ±0.016 ±0.020
Standard Dimensional Tolerance Table - Molded Rubber Products
Drawing Designation  "A2" Precision
Scroll
Size mm Fixed Closure Size Inches Fixed Closure
Above Incl. Above Incl.
0 10 ±0.10 ±0.13 0 0.4 ±0.004 ±0.005
10 16 ±0.20 ±0.25 0.4 0.63 ±0.008 ±0.0010
16 25 ±0.25 ±0.32 0.63 1 ±0.010 ±0.013
25 40 ±0.32 ±0.40 1 1.6 ±0.013 ±0.026
40 63 ±0.40 ±0.50 1.6 2.5 ±0.016 ±0.020
63 100 ±0.50 ±0.63 2.5 4 ±0.020 ±0.025
100 160 ±0.63 ±0.80 4 6.3 ±0.025 ±0.032
160 & over multiply by 0.004 0.005 6.3 & over multiply by 0.004 0.005
Standard Dimensional Tolerance Table - Molded Rubber Products
Drawing Designation  "A3" Commercial
Scroll
Size mm Fixed Closure Size Inches Fixed Closure
Above Incl. Above Incl.
0 10 ±0.20 ±0.32 0 0.4 ±0.008 ±0.013
10 16 ±0.25 ±0.40 0.4 0.63 ±0.010 ±0.016
16 25 ±0.32 ±0.50 0.63 1 ±0.013 ±0.020
25 40 ±0.40 ±0.63 1 1.6 ±0.016 ±0.025
40 63 ±0.50 ±0.80 1.6 2.5 ±0.020 ±0.032
63 100 ±0.63 ±1.00 2.5 4 ±0.025 ±0.040
100 160 ±0.80 ±1.25 4 6.3 ±0.032 ±0.050
160 & over multiply by 0.005 0.008 6.3 & over multiply by 0.005 0.008
Standard Dimensional Tolerance Table - Molded Rubber Products
Drawing Designation  "A4" Basic
Scroll
Size mm Fixed Closure Size Inches Fixed Closure
Above Incl. Above Incl.
0 10 ±0.32 ±0.80 0 0.4 ±0.013 ±0.032
10 16 ±0.40 ±0.90 0.4 0.63 ±0.016 ±0.036
16 25 ±0.50 ±1.00 0.63 1 ±0.020 ±0.045
25 40 ±0.63 ±1.12 1 1.6 ±0.025 ±0.045
40 63 ±0.80 ±0.25 1.6 2.5 ±0.032 ±0.050
63 100 ±1.00 ±1.40 2.5 4 ±0.040 ±0.056
100 160 ±1.25 ±1.60 4 6.3 ±0.050 ±0.063
160 & over multiply by 0.008 0.01 6.3 & over multiply by 0.008 0.01